Casa > Moduli Fotovoltaici > Mini Watt Pannelli Fotovoltaici
Mini Watt Pannelli Fotovoltaici 0.1-9W
YHP-AB-4-40 | YHP-AB-2-55 |
Usato per il trascinamento dei giocattoli, lampada da prato | Radio solare, lampada solare di alta Potenza e caricatore per cellulare |
Parametri tecnici:
Modello | Potenza di picco (W) |
Tensione di lavoro (V) |
Corrente di lavoro (MA) |
Tensione di circuito (V) |
Corrente di circuito corto (MA) |
Cellule (pezzo) (pcs) |
Dimensioni (mm) |
Applicazioni |
YHP-AB-1-35 | 0.0525 | 1.5 | 35 | 1.8 | 38.5 | 3 | 30×21 | For toy drive |
YHP-AB-2-45 | 0.09 | 2 | 45 | 2.36 | 48.6 | 4 | 64mm | For one AA battery lawn light |
YHP-AB-2-40 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | For one AA battery lawn light |
YHP-AB-4-55 | 0.22 | 4 | 55 | 4.8 | 59.4 | 8 | 91×28 | For solar radio |
YHP-AB-2-80 | 0.16 | 2 | 80 | 4.72 | 86.4 | 4 | 60×30 | For one AA battery lawn light |
YHP-AB-2-120 | 0.24 | 2 | 120 | 2.36 | 129 | 4 | 64×55 | For battery lawn light |
YHP-AB-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | For high-power solar lamps |
YHP-AB-6-100 | 0.6 | 6 | 100 | 6.72 | 110 | 12 | ¢114 | For battery lawn light |
YHP-AB-2-240 | 0.6 | 2.5 | 240 | 2.8 | 259 | 5 | ¢112 | For high-power solar lamps |
YHP-AB-2-50 | 0.1 | 2 | 50 | 2.36 | 54.5 | 4 | ¢60 | For battery lawn light |
YHP-AB-2-55 | 0.11 | 2 | 55 | 2.36 | 58 | 4 | ¢45 | For battery lawn light |
Membrane PET de petite puissance de série YHP 1.0-30W
YHP-PET-4-75 | YHP-PET 1-30 W |
Parametri tecnici:
Modello | Potenza di picco (W) |
Tensione di lavoro (V) |
Corrente di lavoro (MA) |
Tensione di circuito (V) |
Corrente di circuito corto (MA) |
Cellule (pezzo) (pcs) |
Dimensioni (mm) |
Applicazioni |
YHP-AB-2-150 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | For one AA battery lawn light |
YHP-PET-4-75 | 0.3 | 4 | 75 | 4.72 | 91 | 8 | 59×59 | For two AA battery lawn light |
YHP-PET-2-310 | 0.62 | 2 | 310 | 2.36 | 335 | 4 | 70×70 | For high-power solar lamps |
YHP-PET-2-180 | 0.36 | 2 | 180 | 2.36 | 194 | 4 | 88×88 | For solar lamps |
YHP-PET-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | For high-power solar lamps |
YHP-PET-5-180 | 0.9 | 5 | 180 | 5.65 | 194 | 10 | 115×62 | For high-power solar lamps |
Per ogni richiesta, telefonaci dicendo i parametri seguenti, vi progettiamo e produciamo al piu' presto e ci impegniamo per incontrare le vostre esigenze: Tensione di lavoro (Vm), Corrente di lavoro (Im) o potenza (W), Dimensioni (mm), o specificare la forma.