Accueil > Module Solaire > Mini Watts de Panneaux Solaires
Mini Watts de Panneaux Solaires 0.1-9W
YHP-AB-4-40 | YHP-AB-2-55 |
Solarzellenplatten des Typs von Rasen-Lampen und künstlerischen Geschenken | Solarzellenplatten des Typs von Ladegerät, elektrische Spielzeuge und künstlerischen Geschenken |
Les paramètres techniques et d'application:
Modèle | Fréquence de valeur au sommet (W) |
Tension électrique de travail (V) |
Courant de travail (MA) |
Tension électrique de circuit ouvert (V) |
Courant de court circuit (MA) |
Batterie de single corps (Pcs) |
Dimension externe (mm) |
Portée d'application |
YHP-AB-1-35 | 0.0525 | 1.5 | 35 | 1.8 | 38.5 | 3 | 30×21 | Pour moteur de jouets |
YHP-AB-2-45 | 0.09 | 2 | 45 | 2.36 | 48.6 | 4 | 64mm | Pour 1 AA# lampe de pelouse |
YHP-AB-2-40 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | Pour 1 AA# lampe de pelouse |
YHP-AB-4-55 | 0.22 | 4 | 55 | 4.8 | 59.4 | 8 | 91×28 | Pour radio d'énergie solaire |
YHP-AB-2-80 | 0.16 | 2 | 80 | 4.72 | 86.4 | 4 | 60×30 | Pour 1 AA# lampe de pelouse |
YHP-AB-2-120 | 0.24 | 2 | 120 | 2.36 | 129 | 4 | 64×55 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-AB-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-AB-6-100 | 0.6 | 6 | 100 | 6.72 | 110 | 12 | ¢114 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-AB-2-240 | 0.6 | 2.5 | 240 | 2.8 | 259 | 5 | ¢112 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-AB-2-50 | 0.1 | 2 | 50 | 2.36 | 54.5 | 4 | ¢60 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-AB-2-55 | 0.11 | 2 | 55 | 2.36 | 58 | 4 | ¢45 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
Membrane PET de petite puissance de série YHP 1.0-30W
YHP-PET-4-75 | YHP-PET 1-30 W |
Les paramètres techniques et d'application:
Modèle | Fréquence de valeur au sommet (W) |
Tension électrique de travail (V) |
Courant de travail (MA) |
Tension électrique de circuit ouvert (V) |
Courant de court circuit (MA) |
Batterie de single corps (Pcs) |
Dimension externe (mm) |
Portée d'application |
YHP-AB-2-150 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | Pour 1 AA# lampe de pelouse |
YHP-PET-4-75 | 0.3 | 4 | 75 | 4.72 | 91 | 8 | 59×59 | Pour 2 AA# lampe de pelouse |
YHP-PET-2-310 | 0.62 | 2 | 310 | 2.36 | 335 | 4 | 70×70 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-PET-2-180 | 0.36 | 2 | 180 | 2.36 | 194 | 4 | 88×88 | Diese Produkte können beim bei Solar-Lampen der hohen Leistung |
YHP-PET-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
YHP-PET-5-180 | 0.9 | 5 | 180 | 5.65 | 194 | 10 | 115×62 | Pour lampes d'énergie solaire à haute puissance |
Si vous avez besoin de panneau d'énergie solaire, veuillez nous téléphoner et donner les paramètres suivants, nous allons faire au plus vite possible pour satisfaire vos besoins.