Accueil > Module Solaire > Verre Encapsulé Panneaux Solaire
Le panneau d’énergie solaire photovoltaïque de série YHP (1.0-30W), adopté les composants de montage en série des batteries de single corps d’énergie solaire faits de batterie d’énergie solaire de silicium monocristallin (polycristallin) de haute efficacité de changement importés ou de la production interne, encellé la surface par résinigomme d’époxy de haute performane ou membrane de polyester PET, avec l’excellente performance de grand taux de transillumination, haut mécanisme, et résistant au vieillissement, facile à installer et porter, performance stable, sans influence de toute géologie et environnement; les produits sont conformes aux exigences de directive WEE d’Union Européenne et des exigences de ROHS, et obtenu le certificat de test d’organe autoritaire (SGS); largement utilisé en lampe de décoration, jouet électrique, appareils électriques et gataux artisanaux etc; les spécifications et les formes peuvent être faites selon les demandes des clients.
Les paramètres techniques et d'application:
YHM1.5-7.5P | YHM5-18P | YHP15-PET |
Les paramètres techniques et d'application:
Modèle | Fréquence de valeur au sommet (W) |
Tension électrique de travail (V) |
Courant de travail (MA) |
Tension électrique de circuit ouvert (V) |
Courant de court circuit (MA) |
Batterie de single corps (Pcs) |
Dimension externe (mm) |
Portée d'application |
YHP150-68 | 1.155 | 5.5 | 210 | 6.6 | 231 | 10 | 150×68 | - |
YHP114-150 | 1.4 | 9 | 155 | 10.62 | 171 | 18 | 114×150 | - |
YHP178-150 | 2.88 | 6 | 480 | 7.2 | 566 | 12 | 178×150 | - |
YHP292-72 | 2.4 | 15 | 160 | 16.8 | 172 | 30 | 292×72 | - |
YHP180-180 | 4.2 | 9 | 466 | 10.8 | 504 | 18 | 180×180 | - |
YHP168 | 2.2 | 6 | 366 | 6.72 | 395 | 12 | ¢168 | - |
YHP220 | 4.2 | 18 | 233 | 20.1 | 252 | 36 | ¢220 | - |
YHP260 | 4.8 | 18 | 266 | 20.16 | 288 | 36 | ¢260 | - |
YHM115-155 | 1.3 | 5.5 | 236 | 6.67 | 255 | 11 | 115×155×15 | - |
YHM6-8 | 6.4 | 7.8 | 820 | 9.12 | 900 | 16 | 300×240×4.8 | - |
YHM20+ | 18-25 | 12/18 | - | - | - | - | 595×395×23 | - |
YHM15+ | 11-18 | 12/18 | - | - | - | - | 435×345×23 | - |
YHM9+ | 8-9 | 6/9/18 | - | - | - | - | 363×263×17 | - |
YHM8 | 6-8.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×274×17 | - |
YHM7 | 5.5-7.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×244×17 | - |
YHM6 | 5-6.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 284×234×17 | - |
YHM5 | 4-5.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×254×17 | - |
YHM4 | 4-4.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×204×17 | - |
YHM3 | 3-3.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 204×184×17 | - |
YHM2 | 2-2.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 184×154×17 | - |
Si vous avez besoin de panneau d'énergie solaire, veuillez nous téléphoner et donner les paramètres suivants, nous allons faire au plus vite possible pour satisfaire vos besoins.