Home > Sonnenkollektor > Glas Gekapselten Solarzellen
Die Solarmodule (1.0-30W), und zwar die zueinander in Reihe oder parallel geschalteten Mono / polykristallinen Silizium-Solarzellen, ist durch niedrig-Eisen-Glas mit hoher Transparenz, Anti-Aging EVA, TPT mit hoher Isolation versiegelt. Der Umfang ist durch Aluminium-Legierungsrahmen mit dem Eloxieren (oder Oberflächenverede) von guter Qualität vorgesehen.
Technische Parameter:
![]() |
![]() |
![]() |
YHM1.5-7.5P | YHM5-18P | YHP15-PET |
Technische Parameter:
Typ | Spitzenleistung (W) |
Betriebsspannung (V) |
Betriebsstrom (MA) |
Leerlaufspannung (V) |
Kurzschlussstrom (MA) |
Zellen (Stück) |
Größe (mm) |
YHP150-68 | 1.155 | 5.5 | 210 | 6.6 | 231 | 10 | 150×68 |
YHP114-150 | 1.4 | 9 | 155 | 10.62 | 171 | 18 | 114×150 |
YHP178-150 | 2.88 | 6 | 480 | 7.2 | 566 | 12 | 178×150 |
YHP292-72 | 2.4 | 15 | 160 | 16.8 | 172 | 30 | 292×72 |
YHP180-180 | 4.2 | 9 | 466 | 10.8 | 504 | 18 | 180×180 |
YHP168 | 2.2 | 6 | 366 | 6.72 | 395 | 12 | ¢168 |
YHP220 | 4.2 | 18 | 233 | 20.1 | 252 | 36 | ¢220 |
YHP260 | 4.8 | 18 | 266 | 20.16 | 288 | 36 | ¢260 |
YHM115-155 | 1.3 | 5.5 | 236 | 6.67 | 255 | 11 | 115×155×15 |
YHM6-8 | 6.4 | 7.8 | 820 | 9.12 | 900 | 16 | 300×240×4.8 |
YHM20+ | 18-25 | 12/18 | - | - | - | - | 595×395×23 |
YHM15+ | 11-18 | 12/18 | - | - | - | - | 435×345×23 |
YHM9+ | 8-9 | 6/9/18 | - | - | - | - | 363×263×17 |
YHM8 | 6-8.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×274×17 |
YHM7 | 5.5-7.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×244×17 |
YHM6 | 5-6.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 284×234×17 |
YHM5 | 4-5.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×254×17 |
YHM4 | 4-4.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×204×17 |
YHM3 | 3-3.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 204×184×17 |
YHM2 | 2-2.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 184×154×17 |
Wenn Sie Solarzellenplatten brauchen, sagen Sie bitte uns die folgenden Parameter per Telefon. Wir werden so schnell wie möglich für Sie die Produkte entwerfen und produzieren, um Ihre Forderung mit allen Anstrengen zu erfüllen.