Home > Solarmodule > Monokristalline Solarmodule
Monokristalline Solarmodule 10-300W
![]() |
![]() |
![]() |
YHM150-18M | YHM180-36M | YHM240-30M |
1. Verwendet werden Hochwertige alterungsbeständige EVA und gute wetterbeständige Rückfolie, um Zuverlässigkeit der Module gewährzuleisten.
2. Die Module sind für eine erhöhte Druckbelastung von 5.4kPa gerprüft, kann in den schlimmsten und hochlasteten Bedingungen noch gut funktionieren.
3. Jeder Prozess wird mit strengem Qualitätsmanagement geprüft. 100% elektrischer Test macht es sicher, dem Leistungsanspruch zu entsprechen. 0-3% Leistungsabweichung.
4. Alle Module werden nach Leistungen klassifiziert, um die allgemeine Systemfunktion zu erhöhen und die Lebensdauer der Module auszudehnen.
5. TUV/UL/CE/RoHS/ISO 9001 zertifiziert.
6. Eine 25-jährige Leistungsgarantie von Chinesischer Volksversicherungsgesellschaft (konvertibel).
Technische Parameter:
Typ | Standardleistung (W) |
Spitzenspannung (V) |
Spitzenstrom (A) |
Leerlaufspannung (V) |
Kurzschlußstrom (A) |
Zahl der in Reihe geschalteten Zellen (pcs) |
Größe der Module (mm) |
Gewicht (kg) |
YHM300-36M | 300 | 35.2 | 8.5 | 42.4 | 9.18 | 12*6 | 1950×990×50 | ≈23 |
YHM290-36M | 290 | 35.33 | 8.21 | 42.7 | 8.99 | 12*6 | ||
YHM250-30M | 250 | 29.4 | 8.5 | 35.1 | 9.2 | 10*6 | 1640×990×50 | ≈21 |
YHM240-30M | 240 | 29.4 | 8.16 | 35.4 | 8.8 | 10*6 | ||
YHM230-27M | 230 | 28.5 | 8.06 | 34.2 | 8.5 | 9*6 | 1482×990×50 | ≈18.5 |
YHM225-27M | 225 | 28 | 8.03 | 34.2 | 8.41 | 9*6 | ||
YHM220-27M | 220 | 27.5 | 7.99 | 33.7 | 8.35 | 9*6 | ||
YHM190-36M | 190 | 35.2 | 5.4 | 42.6 | 5.81 | 12*6 | 1580×808×40 | ≈16 |
YHM185-36M | 185 | 35.2 | 5.26 | 42.8 | 5.68 | 12*6 | ||
YHM180-36M | 180 | 35.2 | 5.11 | 43 | 5.5 | 12*6 | ||
YHM150-18M | 150 | 17.3 | 8.67 | 21.3 | 9.45 | 9*4 | 1480×670×35 | ≈12 |
YHM145-18M | 145 | 17.2 | 8.43 | 21.2 | 8.8 | 9*4 | ||
YHM100-18M | 100 | 17.2 | 5.81 | 21.5 | 6.4 | 9*4 | 1200×540×35 | ≈8 |
YHM95-18M | 95 | 17.1 | 5.56 | 21 | 6.1 | 9*4 | ||
YHM90-18M | 90 | 17.2 | 5.24 | 21.3 | 5.9 | 9*4 | ||
YHM75-18M | 75 | 17.3 | 4.33 | 21.45 | 4.67 | 9*4 | 760×670×35 | ≈6.4 |
YHM50-18M | 50 | 17.3 | 2.89 | 21.5 | 3.18 | 9*4 | 670×540×35 | ≈4.5 |
YHM30-18M | 30 | 17.3 | 1.73 | 21.2 | 1.9 | 18*2 | 635×340×25 | ≈3.2 |
YHM25-18M | 25 | 17.3 | 1.45 | 20.9 | 1.58 | 18*2 | 540×340×25 | ≈2.5 |
YHM20-18M | 20 | 17.6 | 1.13 | 21 | 1.25 | 18*2 | 525×290×25 | ≈2.5 |
YHM15-18M | 15 | 17.7 | 0.85 | 21.35 | 0.92 | 18*2 | 355×340×25 | ≈1.85 |
YHM10-18M | 10 | 17.5 | 0.57 | 21 | 0.62 | 18*2 | 300×290×18 | ≈1.5 |
![]() |
Mittel-MINIWATT-YHM-Serie-die vom Hartglas Gekapselten Solarmodule
![]() |
![]() |
YHM30-18M | YHM190-36M |