Home > Sonnenkollektor > Mini-Watt-Solarmodul
Mini-Watt-Solarmodul 0.1-9W
![]() |
![]() |
YHP-AB-4-40 | YHP-AB-2-55 |
![]() |
![]() |
Solarzellenplatten des Typs von Rasen-Lampen und künstlerischen Geschenken | Solarzellenplatten des Typs von Ladegerät, elektrische Spielzeuge und künstlerischen Geschenken |
Technische Parameter:
Typ | Spitzenleistung (W) |
Betriebsspannung (V) |
Betriebsstrom (MA) |
Leerlaufspannung (V) |
Kurzschlussstrom (MA) |
Zellen (Stück) |
Größe (mm) |
Anwendungsbereich |
YHP-AB-1-35 | 0.0525 | 1.5 | 35 | 1.8 | 38.5 | 3 | 30×21 | Diese Produkte können beim Antrieb der Spielzeuge |
YHP-AB-2-45 | 0.09 | 2 | 45 | 2.36 | 48.6 | 4 | 64mm | AA #1 Batterie für Rasen |
YHP-AB-2-40 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | AA #1 Batterie für Rasen |
YHP-AB-4-55 | 0.22 | 4 | 55 | 4.8 | 59.4 | 8 | 91×28 | Diese Produkte können beim beim Radio |
YHP-AB-2-80 | 0.16 | 2 | 80 | 4.72 | 86.4 | 4 | 60×30 | AA #1 Batterie für Rasen |
YHP-AB-2-120 | 0.24 | 2 | 120 | 2.36 | 129 | 4 | 64×55 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-AB-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-AB-6-100 | 0.6 | 6 | 100 | 6.72 | 110 | 12 | ¢114 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-AB-2-240 | 0.6 | 2.5 | 240 | 2.8 | 259 | 5 | ¢112 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-AB-2-50 | 0.1 | 2 | 50 | 2.36 | 54.5 | 4 | ¢60 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-AB-2-55 | 0.11 | 2 | 55 | 2.36 | 58 | 4 | ¢45 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
Gekapselte Solarzellenplatten von YHP-Serie-PET 1.0-30W
![]() |
![]() |
YHP-PET-4-75 | YHP-PET 1-30 W |
Technische Parameter:
Typ | Spitzenleistung (W) |
Betriebsspannung (V) |
Betriebsstrom (MA) |
Leerlaufspannung (V) |
Kurzschlussstrom (MA) |
Zellen (Stück) |
Größe (mm) |
Anwendungsbereich |
YHP-AB-2-150 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | AA #1 Batterie für Rasen |
YHP-PET-4-75 | 0.3 | 4 | 75 | 4.72 | 91 | 8 | 59×59 | AA #2 Batterie für Rasen |
YHP-PET-2-310 | 0.62 | 2 | 310 | 2.36 | 335 | 4 | 70×70 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-PET-2-180 | 0.36 | 2 | 180 | 2.36 | 194 | 4 | 88×88 | Diese Produkte können beim bei Solar-Lampen der hohen Leistung |
YHP-PET-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
YHP-PET-5-180 | 0.9 | 5 | 180 | 5.65 | 194 | 10 | 115×62 | bei Solar-Lampen der hohen Leistung und Anwendungen |
Wenn Sie Solarzellenplatten brauchen, sagen Sie bitte uns die folgenden Parameter per Telefon. Wir werden so schnell wie möglich für Sie die Produkte entwerfen und produzieren, um Ihre Forderung mit allen Anstrengen zu erfüllen.