Home > Solaranlagen > On-grid-Solar-PV-System
![]() |
YHSYS-S30KW |
Zweckgegenstand: Stromerzeugungssystem von ländlichen und abgelegenen Gebieten
Anwendungen: Haushaltsgeräte, öffentliche Beleuchtung, Anlagen für Wechselstrom
Vorteile: Die Belastungskapazität der Terminal-Anlagen/Stationen ist veränderlich, damit ist die Stromversorgung viel flexibeler;Das Stromerzeugungssystem kann konzentriert laufen und separat steuert werden. Es ist einfach, Überwachungssystem aufzubauen. Es nicht notwendig, langes Kabel zu verlegen. Das System ist stabil.
Typ | Containermaterial | Solarplatte | Akku | Regler | Wechselrichter | Betriebszeit | Andauernde Regentage | Belastungsleistung |
YHSYS-E1000 | Stahlkonstruktion | 1000Wp | 12V 150Ah*8 | 24V 40A | 24V1000W*2 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC800 W |
YHSYS-E1500 | Galvanized / powder | 1500Wp | 12V 230Ah*8 | 24V 50A | 24V1500W*2 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC1200 W |
YHSYS-E2000 | Stahlkonstruktion | 2000Wp | 12V 250Ah*8 | 24V 60A | 24V1000W*4 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC1400 W |
YHSYS-E3000 | Stahlkonstruktion | 3000Wp | 12V 180Ah*16 | 24V 50A*2 | 24V1500W*4 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC2000 W |
YHSYS-E5000 | Galvanized | 5000Wp | 12V 180Ah*24 | 24V 80A*2 | 24V2000W*4 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC3000 W |
YHSYS-E9000 | powder | 9000Wp | 12V 180Ah*48 | 48V 150A | 48V5000W*4 | 3-6h/tag | 2tag | DC/AC6000 W |
Achtung: Produkte anderer Spezifikationen können nach den Anforderungen der Kunden entworfen und produziert werden. |